Мазда 6 седан
20.08.2013
Бесплатный сервис по подбору Интернет-провайдера V-setke.ru: раскрывает реальные тарифы Интернет-провайдеров, осуществляет индивидуальный подбор Интернет-провайдера, помогает выбрать наиболее выгодные условия подключения к Интернет, экономит Ваши силы и время, работает практически со всеми Интернет-провайдерами Санкт-Петербурга
Адрес и телефон
Технические характеристики Мазда 6 седан
| 1.8L | 2.0L | 2.0L AT | |
| ДВИГАТЕЛЬ | |||
| Tип | 4-цилиндровый рядного расположения DOHC 16-клапанный | ||
| Расположение | Переднее поперечное с приводом на передние колеса | ||
| Рабочий объем, cм3 | 1798 | 1999 | |
| Степень сжатия | 10,8:1 | 10,8:1 | |
| Максимальная мощность, kW(hp)/rpm EEC | 88(120)/5500 | 104(141)/6000 | |
| Крутящий момент, Nm/rpm EEC | 165/4300 | 181/4100 | |
| Ход поршня, mm | 83,0 x 83,1 | 87,5 x 83,1 | |
| Рекомендованное топливо | Неэтилированное, 95 RON или выше | ||
| Объем топливного бака, л | 64 | ||
| ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 197 | 208 | 195 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек. | 10.7 | 9.7 | 11.1 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХЛОПА (1999/100&102/EC) | |||
| Городской цикл, л/100 km | 11.7 | 11.8 | 11.9 |
| Трасса, л/100 km | 6.3 | 6.6 | 6.9 |
| Комбинированный расход, л/100 km | 8.3 | 8.5 | 8.8 |
| CO2, g/km | 198 | 203 | 209 |
| CO, g/km | 0.330 | 0.370 | 0.620 |
| HC, g/km | 0.033 | 0.053 | 0.140 |
| NOx, g/km | 0.020 | 0.042 | 0.095 |
| УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Сцепление | Сухое однодисковое с гидравлическим приводом | - | |
| Коробка передач | 5-скоростная с механическим переключением | 4-скоростная автомат | |
| Передаточные числа | |||
| 1-ая | 3.666 | 2.816 | |
| 2-ая | 2.059 | 1.497 | |
| 3-ая | 1.392 | 1.000 | |
| 4-ая | 0.970 | 0.725 | |
| 5-ая | 0.755 | - | |
| Задняя | 3.166 | 2.648 | |
| ЭЛЕКТРИКА | |||
| Аккумулятор A/h | 12/75 | ||
| Cтартер, kW | 1.0 | ||
| ВЕС | |||
| Cнаряженная масса, кг | 1345 | 1350 | 1375 |
| Maксимальная нагрузка на крышу, кг | 100 | ||
| Mаксимальный вес прицепа с тормозами, кг | 1300 | 1500 | |
| Mаксимальный вес прицепа без тормозов, кг | 550 | ||
| ШАССИ | |||
| Подвеска | |||
| Передняя | Стойка с пружиной, усиливающие диагональные рычаги, амортизаторы, стабилизатор | ||
| Задняя | Многорычажная "Е"-образная подвеска, стойка с пружиной, телескопические амортизаторы, стабилизатор | ||
| Тормоза | |||
| Передние | Вентилируемые дисковые | ||
| Задние | Дисковые | ||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
| Tип | Реечный механизм с системой чувствительности (в зависимости от оборотов двигателя) | ||
| РЕЗИНА И ДИСКИ | |||
| Покрышки | 195/65R15 | ||
| Диски | 6,0JJ x 15 | ||
| РАЗМЕРЫ | |||
| Общая длина, mm | 4680 | 4680 | 4680 |
| Общая ширина, mm | 1780 | ||
| Общая высота, mm | 1435 | 1435 | 1435 |
| Колесная база, mm | 2675 | ||
| Клиренс, mm | 177 | ||
| Диаметр разворота, m | 10.8 | ||
| Объем багажника, л. | 500 | 500 | 500 |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||
| Сервисный интервал | 20.000 км или 1 год* | ||
Смотри также: ”Skoda Octavia Tour”
Самые интересные записи
24.04.2013
Мотоцикл Мотоцикл (от лат. motor - приводящий в движение и греч. kýklos - круг, колесо), двух- или трёхколёсное (трицикл) транспортное средство, снабжённое двигателем внутреннего сгорания с...
Комментариев нет
24.04.2013
...
Комментариев нет
01.07.2013
Портал Mail.Ru 1 июля полностью перешел на собственный поисковый движок, сообщается в поступившем пресс-релизе. Теперь движок Mail.Ru обрабатывает все запросы пользователей. Компания...
Комментариев нет
01.07.2013
...
Комментариев нет
24.10.2013
Мы знаем что нашим читателям интересна судьба Законопроект № 337970-6 О специальной оценке условий труда . Поэтому Здесь мы приведем краткую хронологию. Ранее мы уже писали, что документ...
Комментариев нет
06.10.2013
Компания Toyota отложила выпуск кабриолета 86GT на неопределенное время. По данным издания WhatCar, японский концерн не планирует начинать серийное производство новинки ни в следующем году, ни...
Комментариев нет
04.07.2013
4 июля на сайте "Российская общественная инициатива" (РОИ) была запущена петиция с требованием отменить антипиратский закон , который вступит в силу 1 августа. Об этом сообщается на...
Комментариев нет
04.07.2013
...
Комментариев нет
01.09.2013
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ - один из элементов бюджетной системы, создаются в бюджетах для направленного финансирования наиболее приоритетных отраслей народного хозяйства,...
Комментариев нет
