Мазда 3 хэтчбек
20.08.2013
В основу производства положена уникальная российская технология фирмы "Систром", позволяющия изготавливать различные облицовочные, тротуарные изделия, элементы декора, камины и памятники.
Адрес и телефон
Технические характеристики Мазда 3 хэтчбек
| 1.4 | 1.6 | 1.6 AT | 2.0 SPORT | ||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||
| Тип | 4-х цилиндровый | ||||
| Расположение | Переднее поперечное, с приводом на передние колеса | ||||
| Объем, cm3 | 1348 | 1597 | 1597 | 1999 | |
| Степень сжатия | 9,4:1 | 9,7:1 | 9,7:1 | 10,0:1 | |
| Maкс. мощность кВт (л.с.)/об/мин | 54(73)/5500 | 77(105)/6000 | 77(105)/6000 | 110(150)/6000 | |
| Maкс. крутящий момент, Нм/об/мин | 121/3500 | 145/4000 | 145/4000 | 186/4500 | |
| Рекомендованное топливо | Неэтилированный, 95 RON или выше | ||||
| Емкость топливного бака, л | 55 | ||||
| СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
| Maкс. скорость, км/ч | 162 | 182 | 170 | 203 | |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 15,1 | 11,6 | 11,6 | 9,2 | |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХЛОПА | |||||
| Город, л/100 км | 9,6 | 9,6 | 11,3 | 11,2 | |
| Трасса, л/100 км | 6,3 | 6,3 | 7,1 | 6,9 | |
| Средний, л/100км | 7,5 | 7,5 | 8,6 | 8,5 | |
| CO2, г/км | 180 | 183 | 205 | 203 | |
| CO, г/км | 0,537 | 0,537 | 0,498 | 0,644 | |
| NOx, г/км | 0,009 | 0,009 | 0,011 | 0,020 | |
| ЭЛЕКТРИКА | |||||
| Аккумулятор, В/Ач | 12/50 | 12/65 | |||
| Стартер, кВт | 1,0 | ||||
| ВЕС | |||||
| Cнаряженный вес, кг | 1190 | 1190 | 1180 | 1230 | |
| Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 | ||||
| Maкс. вес прицепа (c тормозами), кг | 900 | 1200 | 1300 | ||
| Maкс. вес прицепа (без тормозов), кг | 400 | ||||
| КУЗОВ | |||||
| Тип | Несущий, 5-дверный хетчбек | ||||
| Антикоррозийная обработка | Цинко-фосфатная, двухсторонняя | ||||
| ШАССИ | |||||
| Подвеска | |||||
| Передняя | McPherson - стойка с пружиной. Треугольные поперечные рычаги, телескопические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | ||||
| Задняя | Стойка с пружиной, поперечные и продольные рычаги, телескопические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | ||||
| Тормоза | Двухконтурная АБС, вакуумный усилитель, клапан на задние тормоза | ||||
| Передние | Дисковые вентилируемые | ||||
| Задние барабанные | • | - | |||
| Задние дисковые | - | • | |||
| РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
| Тип | Реечный механизм с системой чувствительности (в зависимости от оборотов двигателя) с усилителем | ||||
| ДИСКИ И ПОКРЫШКИ | |||||
| Покрышки | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 1) | |
| Диски | 5,5JJ x 15 | 2) | |||
| РАЗМЕРЫ | |||||
| Длина, мм | 4420 | ||||
| Ширина, мм | 1755 | ||||
| Высота, мм | 1475 | ||||
| Колесная база, мм | 2640 | ||||
| Клиренс, мм | 170 | ||||
| Диаметр разворота, м | 11,4 | ||||
| ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||||
| Сервисный интервал | 15.000 км | ||||
2) Exclusive - 6,0JJX 15, Sport - 6,00JJX 16
Смотри также: ”Skoda Octavia RS”
Самые интересные записи
10.06.2016
Правильно настроенный сервер должен возвращать код 304 Not Modified, если клиент запросил документ методом GET, использовал заголовок If-Modified-Since или If-None-Match и документ не изменился с указанного...
Комментариев нет
05.06.2014
Свадебный фотограф – это не просто фотограф, который специализируется на съемке свадеб. Свадебный фотограф – один из важнейших профессионалов, которые обслуживают свадьбу. Посудите сами:...
Комментариев нет
02.09.2013
Пуховые сапожки Цена: 1850.00 руб. Согреться холодной зимой можно не только под теплым одеялом. KARIGUZ Предлагает необычное решение – мягкие сапожки с наполнителем...
Комментариев нет
07.06.2013
Модель BERKUT R20 - это компрессор для больших шин больших автомобилей! Этот компрессор интресен для владельцев спортивных и специально подготовленных внедорожников, которые участвуют в...
Комментариев нет
20.02.2014
Трафик интернет-сайтов с легальным видеоконтентом с августа 2013 года вырос как минимум на 40 процентов. Об этом 19 февраля сообщает " ИТАР-ТАСС ", ссылаясь на слова замглавы Роскомнадзора ...
Комментариев нет
08.10.2013
Основными лечебными компонентами являются сильные антиоксиданты: альфа-токоферол, каротиноиды и ПНЖК Омега-3 , Омега-6, содержащиеся в значительном количестве. На кафедре...
Комментариев нет
19.06.2013
Описание: Мойка-мини автомобильная портативная Беркут Smart Washer SW-15 - Подходит для мойки велосипедов, мотосредств, автомобилей, фургонов, мебели для пикника, обуви и одежды, домашних...
Комментариев нет
02.09.2013
Новое противоугонное устройство уничтожит вора мощным взрывом, прямо в вашем автомобиле. Утро. Останавливает гаишник машину. - Сержант Иванов. Еще не завтракал. - Киллер Петров. Уже на...
Комментариев нет
