Мазда 3 хэтчбек
20.08.2013
У нас представлены красивые и удобные халаты лучших российских и зарубежных производителей.
Адрес и телефон
Технические характеристики Мазда 3 хэтчбек
1.4 | 1.6 | 1.6 AT | 2.0 SPORT | ||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Тип | 4-х цилиндровый | ||||
Расположение | Переднее поперечное, с приводом на передние колеса | ||||
Объем, cm3 | 1348 | 1597 | 1597 | 1999 | |
Степень сжатия | 9,4:1 | 9,7:1 | 9,7:1 | 10,0:1 | |
Maкс. мощность кВт (л.с.)/об/мин | 54(73)/5500 | 77(105)/6000 | 77(105)/6000 | 110(150)/6000 | |
Maкс. крутящий момент, Нм/об/мин | 121/3500 | 145/4000 | 145/4000 | 186/4500 | |
Рекомендованное топливо | Неэтилированный, 95 RON или выше | ||||
Емкость топливного бака, л | 55 | ||||
СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Maкс. скорость, км/ч | 162 | 182 | 170 | 203 | |
Разгон 0-100 км/ч, с | 15,1 | 11,6 | 11,6 | 9,2 | |
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОПЛИВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫХЛОПА | |||||
Город, л/100 км | 9,6 | 9,6 | 11,3 | 11,2 | |
Трасса, л/100 км | 6,3 | 6,3 | 7,1 | 6,9 | |
Средний, л/100км | 7,5 | 7,5 | 8,6 | 8,5 | |
CO2, г/км | 180 | 183 | 205 | 203 | |
CO, г/км | 0,537 | 0,537 | 0,498 | 0,644 | |
NOx, г/км | 0,009 | 0,009 | 0,011 | 0,020 | |
ЭЛЕКТРИКА | |||||
Аккумулятор, В/Ач | 12/50 | 12/65 | |||
Стартер, кВт | 1,0 | ||||
ВЕС | |||||
Cнаряженный вес, кг | 1190 | 1190 | 1180 | 1230 | |
Макс. нагрузка на крышу, кг | 75 | ||||
Maкс. вес прицепа (c тормозами), кг | 900 | 1200 | 1300 | ||
Maкс. вес прицепа (без тормозов), кг | 400 | ||||
КУЗОВ | |||||
Тип | Несущий, 5-дверный хетчбек | ||||
Антикоррозийная обработка | Цинко-фосфатная, двухсторонняя | ||||
ШАССИ | |||||
Подвеска | |||||
Передняя | McPherson - стойка с пружиной. Треугольные поперечные рычаги, телескопические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | ||||
Задняя | Стойка с пружиной, поперечные и продольные рычаги, телескопические амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости | ||||
Тормоза | Двухконтурная АБС, вакуумный усилитель, клапан на задние тормоза | ||||
Передние | Дисковые вентилируемые | ||||
Задние барабанные | • | - | |||
Задние дисковые | - | • | |||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||||
Тип | Реечный механизм с системой чувствительности (в зависимости от оборотов двигателя) с усилителем | ||||
ДИСКИ И ПОКРЫШКИ | |||||
Покрышки | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 1) | |
Диски | 5,5JJ x 15 | 2) | |||
РАЗМЕРЫ | |||||
Длина, мм | 4420 | ||||
Ширина, мм | 1755 | ||||
Высота, мм | 1475 | ||||
Колесная база, мм | 2640 | ||||
Клиренс, мм | 170 | ||||
Диаметр разворота, м | 11,4 | ||||
ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||||
Сервисный интервал | 15.000 км |
2) Exclusive - 6,0JJX 15, Sport - 6,00JJX 16
Смотри также: ”Skoda Octavia”
Самые интересные записи
13.01.2016
тИЦ Яндекса Тематический индекс цитирования (тИЦ) Яндекса определяет "авторитетность" интернет-ресурсов с учетом качественной характеристики ссылок на них с других сайтов. Эту...
Комментариев нет
13.01.2016
...
Комментариев нет
03.07.2013
Цена: 3200000 руб. Год выпуска: 2009 Объем двигателя: 5.0T V8 (510Hp) Supercharged Тип двигателя: Бензин турбонаддув Тип трансмиссии: Автомат Пробег: 20300 км Кузов: Внедорожник ...
Комментариев нет
03.09.2013
Цена: 1399 руб. Парковочный радар Parkcity Sofia Parkcity Sofia (PC 420/202) Модель предназначена для тех водителей, которые особенно ценят звуковой комфорт в салоне автомобиля. Для них...
Комментариев нет
03.09.2013
...
Комментариев нет
20.06.2013
Депутат от "Единой России" Сергей Железняк предложил перенести под юрисдикцию России все серверы, на которых хранятся персональные данные россиян. В комментарии "Ленте.ру" он отметил, что,...
Комментариев нет
20.06.2013
...
Комментариев нет
03.09.2013
Обычная цена: 4800 руб. Цена со Скидкой: 3923 руб. Артикул: #1321271467 Кол-во: Аккумулятор для грузовых автомобилей Барс 132 А/ч Емкость: 132 А/ч Полярность: ...
Комментариев нет
03.09.2013
...
Комментариев нет
03.07.2013
Легендарный автомобиль-работяга Пикап Mazda B-series , впервые сошедший с конвейера в 1968 году, продан в количестве трех миллионов экземпляров и имеет поклонников во всем мире. Это неудивительно....
Комментариев нет
03.07.2013
...
Комментариев нет
04.07.2013
Сервис микроблогов Twitter объявил о запуске персонализированной рекламы для пользователей в США. Об этом сообщается в официальном блоге компании. В Twitter объяснили, что...
Комментариев нет
04.07.2013
...
Комментариев нет
20.11.2013
Камень Авантюрин относится к тонкозернистым просвечивающим кварцитам с включением слюды и минералов, придающих камню мерцающий отлив. Он бывает зеленым, желтым, синим, вишневым. В...
Комментариев нет